2009、2010、2011北京高考物理试题考点与难度一览

本文将近三年(2009、2010、2011)北京高考物理试题的考核内容与难度进行了统计。难度中的A代表的是基础与中等题,B代表有难度的物理题,C代表有难度大,得分率低的题目。整体看来,北京高考物理以基础题考察为主。这些基础题往往是把若干知识点综合在一起进行考察;因此对高考备战而言,大家要注意相关知识间横向联系。
2011年北京高考物理试题分析
| 题型 | 考核内容 | 难度 |
13 | 单选 | 放射性β衰变 | A |
14 | 单选 | 双缝干涉实验 | A |
15 | 单选 | 地球同步轨道卫星 | A |
16 | 单选 | 机械波中振动质点的运动分析 | A |
17 | 单选 | 闭合电路的分析 | A |
18 | 单选 | 蹦极的加速度图像分析 | A |
19 | 单选 | 电感线圈电路分析 | B |
20 | 单选 | 物理关系式与物理单位计算 | B |
22 | 实验 | 多用电表测量电阻,验证动量守恒定律的实验 | B+ |
23 | 解答 | 圆周运动的单摆模型分析 | A |
24 | 解答 | 不同比核的粒子在电磁场中的分离模型 | B+ |
25 | 解答 | 静电场中往复振动模型 | C+ |
| 题型 | 考核内容 | 难度 |
13 | 单选 | 狭义相对论 | A |
14 | 单选 | 单色光的折射率、频率、波长、能量分析 | A |
15 | 单选 | 质能方程 | A |
16 | 单选 | 天体运动、密度、周期 | A |
17 | 单选 | 振动图像、波动图像 | A |
18 | 单选 | 电容、验电器的结合问题 | B |
19 | 单选 | 电感线圈、i~t图像 | A |
20 | 单选 | 数学坐标轴图像在物理上的应用分析 | C |
22 | 实验 | 电流表改装电压表(两种方案) | B+ |
23 | 解答 | 平抛运动、动能定理 | A |
24 | 解答 | 霍尔效应、霍尔感应电压、立体图的分析 | B+ |
25 | 解答 | 雨滴穿越云层的模型、连续碰撞力学综合问题 | C |
2009年北京高考物理试题分析
| 题型 | 考核内容 | 难度 |
13 | 单选 | 布朗运动的理解 | A |
14 | 单选 | 原子物理学 | A |
15 | 单选 | 机械波和电磁波的理论知识分析 | A |
16 | 单选 | 非匀强电场中电势与电势差的分析 | A |
17 | 单选 | 机械振动与机械波图像结合问题 | A |
18 | 单选 | 牛顿运动定律与直线运动分析 | A |
19 | 单选 | 电场与磁场结合综合分析问题(2种带电对比) | B+ |
20 | 单选 | (电场强度题)解答结果的合理性判断问题 | C |
21 | 实验 | 游标卡尺、波长测定实验、测量电源E~r;实验坐标图分析 | B |
22 | 解答 | 第一宇宙速度的推导,卫星周期求解 | A |
23 | 解答 | 电磁感应在流量器中的具体应用原理(模型问题) | B+ |
24 | 解答 | 动能、动量综合问题分析;包括数列问题和最大值的数学应用 | C |
另外,从压轴题难度与得分率来看,2011年得分情况不理想,原因在于模型较抽象。2010年压轴题得分率最高,源于其考点与形式和2009年压轴题类似。

扫码关注王尚老师微信公众号teacherws,免费获取物理教学视频资料。
高中物理知识体系图