高中物理网

中国大学排名

王尚老师微信

中国大学排名 最新中国大学排名

名次 校园风景 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型 星级排名 办学层次

1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32 中国研究型 5星级 中国一流大学

4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23 中国研究型 5星级 中国一流大学

5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.9 82.56 82.38 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.4 中国研究型 5星级 中国一流大学

7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32 中国研究型 5星级 中国一流大学

8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97 中国研究型 5星级 中国一流大学

9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66 中国研究型 5星级 中国一流大学

12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97 中国研究型 5星级 中国一流大学

13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09 中国研究型 5星级 中国一流大学

14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.4 74.69 中国研究型 5星级 中国一流大学

15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39 中国研究型 5星级 中国一流大学

16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63 中国研究型 5星级 中国一流大学

17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.1 中国研究型 5星级 中国一流大学

18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51 中国研究型 5星级 中国一流大学

19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72 中国研究型 5星级 中国一流大学

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43 中国研究型 5星级 中国一流大学

21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.3 69.94 中国研究型 5星级 中国一流大学

22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.5 74.53 中国研究型 5星级 中国一流大学

23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19 中国研究型 5星级 中国一流大学

24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01 中国研究型 5星级 中国一流大学

25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92 中国研究型 5星级 中国一流大学

26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38 中国研究型 5星级 中国一流大学

27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26 中国研究型 5星级 中国一流大学

28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52 中国研究型 5星级 中国一流大学

29 北京理工大学 北京 理工 68.8 66.54 69.22 71.45 中国研究型 5星级 中国一流大学

30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71 中国研究型 5星级 中国一流大学

31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92 中国研究型 4星级 中国高水平大学

32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08 中国研究型 4星级 中国高水平大学

33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58 中国研究型 4星级 中国高水平大学

34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75 中国研究型 4星级 中国高水平大学

35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.4 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

36 兰州大学 甘肃 综合 67.2 65.88 68.07 67.22 中国研究型 4星级 中国高水平大学

37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

38 北京协和医学院 北京 医药 66.8 70.07 64.55 67.01 行业特色研究型 5星级 中国一流大学

39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.1 67.26 68.71 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38 区域研究型 4星级 中国高水平大学

42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

44 北京交通大学 北京 理工 66.2 63.86 66.78 68.57 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

47 南京农业大学 江苏 农林 66 65.36 66.25 66.46 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学

48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学


王尚老师微信

扫码关注王尚老师微信公众号teacherws,免费获取物理教学视频资料。

   
收藏这篇文章到:

高中物理知识体系图

© 2001 gaozhongwuli.com 高中物理网